Thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Quản lý đồng bằng
DANH SÁCH HỌC VIÊN Khoá K26 (2019 - 2021)
| TT | Họ và tên | Mã số HV | 
| 1 | Trần Ngô Quốc Bảo | M2919018 | 
| 2 | Phan Thị Thúy Duy | M2919020 | 
| 3 | Nguyễn Thành Gương | M2919021 | 
| 4 | Nguyễn Kim Lên | M2919022 | 
| 5 | Phạm Minh Ngọc | M2919023 | 
| 6 | Hồ Phạm Kim Oanh | M2919024 | 
| 7 | Dương Thị Trúc | M2919025 | 
| 8 | Lê Như Ý | M2919026 | 
| 9 | Trần Quốc Bảo | M2919027 | 
| 10 | Lương Hồng Bội Ngân | M2919028 | 
| 11 | Lưu Lý Kim Ngân | M2919029 | 
| 12 | Ngô Huỳnh Trọng Nghĩa | M2919030 | 
| 13 | Nguyễn Thùy Nguyên | M2919031 | 
| 14 | Phạm Thị Cẩm Vân | M2919033 | 
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC K31(2024 - 2026)
| STT | Họ và Tên | Mã số học viên | 
| 1 | Ngô Thị Yến Linh | M2924001 | 
| 2 | Nguyễn Mỹ Loan | M2924002 | 
| 3 | Nguyễn Hoàng Tấn | M2924003 | 
| 4 | Trần Bảo Vủ | M2924004 | 
| 5 | Đặng Như Ý | M2924005 | 
| 6 | Phạm Thị Mỹ Lan | M2924013 | 
DANH SÁCH HỌC VIÊN Khoá K28 (2021 - 2023
| TT | Họ và tên | Mã số HV | 
| 1 | Phan Ngọc Trường An | M2921023 | 
| 2 | Trương Khả Duy | M2921001 | 
| 3 | Phan Quốc Luật | M2921024 | 
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC K30 (2023-2025)
| STT | Họ và Tên | Mã số HV | 
| 1 | Trương Thị Ngọc Châu | M2923001 | 
| 2 | Ngô Mỹ Linh | M2923002 | 
| 3 | Giáp Minh Nhật | M2923003 | 
| 4 | Chế Thị Bích Trâm | M2923004 | 
| 5 | Nguyễn Thị Mộng Tuyền | M2923005 | 
| 6 | Nguyễn Thị Ngọc Tâm | M2923006 | 
| 7 | Phan Thị Kim Tuyến | M2923007 | 
| 8 | Trần Thị Ngọc Yến | M2923008 |